A técnica de Pesquisa Desk Research ou em fontes secundárias é um trabalho que consiste na coleta e compilação de dados disponíveis sobre determinado assunto, dados que já foram coletados, tabulados, ordenados, analisados e catalogados e estão a disposição dos interessados. A pesquisa em dados secundários pode ser realizada em fontes internas (da própria empresa) e/ou de fontes externas (publicações oficiais, dados de associações, sindicatos, governos, instituições não governamentais, etc.).
Os dados secundários podem ser sistematizados, por exemplo, a partir de instituições como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática), FEE (Fundação de Economia e Estatística), etc, também através de jornais, revistas, periódicos.
| Agricultura | ||
|---|---|---|
| Amostra¹ | - Área Colhida; - Área Destinada à colheita; - Quantidade Produzida; - Rendimento Médio; - Valor da Produção. | |
| Culturas temporárias² | - Área Colhida; - Área Destinada à colheita; - Quantidade Produzida; - Rendimento Médio; - Valor da Produção. | |
| Caracterização do Território | ||
| Altitude | ||
| Área territorial | ||
| Data de Criação | ||
| Município de Origem | ||
| Distância da Capital | ||
| Comércio | ||
| Exportações | ||
| Venda de Combustíveis | ||
| Comunicações | ||
| Terminais telefônicos em serviço | ||
| Contabilidade Social | ||
| Impostos | ||
| PIB | ||
| PIB per capita | ||
| Valor Adicionado Bruto a preços básicos | - Agropecuária - Indústria - Serviços | |
| PEA – População Economicamente Ativa | ||
| Admissão e Demissão | ||
| Demografia | ||
| Mortalidade infantil | - Coeficiente de mortalidade infantil; - Número de Óbitos de menores de 1 ano | |
| Número de casamentos | ||
| Número de divórcios | ||
| Número de nascidos vivos | ||
| Número de Óbitos | ||
| Mortalidade por gênero | ||
| Número de separações judiciais | ||
| População | - Homens (geral e por idade); - Mulheres (geral e por idade); - Por tipo (urbana e rural) | |
| População por Sexo e tipo de domicílio | ||
| Taxa de Urbanização | ||
| Taxa de fecundidade | ||
| Taxa de crescimento da população | ||
| Estimativa da população | ||
| Evolução da População por ano e tipo. | ||
| Domicílios particulares permanente | ||
| Por Abastecimento de Água | ||
| Por Destino do Lixo | ||
| Por Situação e Total | ||
| Por Tipo de Esgotamento Sanitário | ||
| Domicílios particulares permanente | ||
| Por Abastecimento de Água | ||
| Por Destino do Lixo | ||
| Por Situação e Total | ||
| Por Tipo de Esgotamento Sanitário | ||
| Educação | ||
| Educação Infantil | - Funções Docentes; - Matrícula inicial; - Número de estabelecimentos. | |
| Educação Superior | - Concluintes; - Estabelecimentos; - Funções Docentes; - Matrículas. | |
| Ensino Especial | - Funções Docentes; - Matrícula inicial; - Número de estabelecimentos. | |
| Ensino Fundamental | - Funções Docentes; - Matrícula inicial; - Número de concluintes; - Número de estabelecimentos; - Taxa de abandono; - Taxa de aprovação; - Taxa de distorção Idade Série; - Taxa de Escolarização Bruta; - Taxa de Escolarização Líquida; - Taxa de reprovação. | |
| Ensino Jovem Adulto | - Funções Docentes; - Matrícula inicial; - Número de estabelecimentos. | |
| Ensino Médio | - Funções Docentes; - Matrícula inicial; - Número de concluintes; - Número de estabelecimentos; - Taxa de abandono; - Taxa de aprovação; - Taxa de distorção Idade Série; - Taxa de Escolarização Bruta; - Taxa de Escolarização Líquida; - Taxa de reprovação. | |
| Taxa de analfabetismo | ||
| Energia | ||
| Consumo | - Comercial; - Industrial; - Outros; - Residencial; - Rural; - Setor Público; - Total | |
| Número de Consumidores | - Comercial; - Industrial; - Outros; - Residencial; - Rural; - Setor Público; - Total | |
| Extração Vegetal | ||
| Carvão Vegetal | - Quantidade produzida; - Valor da produção. | |
| Erva Mate Cancheada | ||
| Lenha | ||
| Madeira em Tora | ||
| Palmito | ||
| Pinhão | ||
| Pinheiro Brasileiro | ||
| Despesas realizadas | - Correntes; - De Capital; - Total. | |
| Receitas arrecadadas | ||
| Tributos Estaduais | - Arrecadação Total; - ICMS; - IPVA; - ITBI. | |
| Tributos Federais | - IPI; - IJPJ; - Receita Previdenciária; - Total das Receitas. | |
| Tributos Municipais | - IPTU; - ISSQN; - ITIBI; - Total. | |
| IDESE – Índice de Desenvolvimento Socioeconômico | ||
| Bloco Educação | ||
| Bloco Renda | ||
| Bloco Saneamento e Domicílios | ||
| Bloco Saúde | ||
| IDESE | ||
| Instituições Financeiras | ||
| Movimentações bancárias | - Depósitos a prazo; - Depósitos à vista do Governo; - Depósitos à vista Privado; - Obrigações por recebimento; - Operações de crédito; - Poupança. | |
| Número de Dependências | - Bancos Comerciais; - Caixa Econômica Estadual (até 1996); - Caixa Econômica Federal. | |
| Número de Sedes | - Cooperativas de crédito | |
| Justiça | ||
| Capacidade do Estabelecimento Penal | ||
| Efetivo Carcerário | ||
| Justiça | ||
| Capacidade do Estabelecimento Penal | ||
| Efetivo Carcerário | ||
| Pecuária | ||
| Efetivo de Rebanhos | ||
| Produção de Origem Animal | - Tipo de produção; - Quantidade produzida; - Valor da produção. | |
| Representação política | ||
| Número Total de Eleitores | ||
| Número de Eleitores Analfabetos | ||
| Número de Eleitores Femininos | ||
| Número de Eleitores Menores | ||
| Número de Eleitores Masculinos | ||
| Saúde | ||
| Internações Hospitalares | - Dias de permanência por ano; - Número de Internações por ano; - Óbitos por ano; - Taxa de mortalidade por ano. | |
| Número de Hospitais | ||
| Número de Leitos | ||
| Sivicultura | ||
| Tipo e produção | ||
| Quantidade produzida | ||
| Valor da produção | ||
| Transportes | ||
| Aeroclube | - Dimensões da Pista (Comprimento e largura); - Distância até a cidade; - Piso da Pista. | |
| Aeroportos | ||
| Bases Aéreas | ||
| Número de veículos registrados | - Total; - Por espécie (carga, outros, passageiro); - Por combustível (álcool, diesel, gasolina, outros). | |
| ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ³ | ||
| IDH – Índice de Desenvolvimento Humano | ||
¹Entende-se por cultura (lavoura) permanente a área plantada ou em preparo para o plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não necessitassem de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos.
²Culturas temporárias são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita. São arrancadas do solo para que seja feito novo plantio, como é o caso do arroz, feijão, milho e outros cereais.
³ Segundo a FEE, “os ODMs perfazem um conjunto de oito objetivos, divididos em 18 metas e em 48 indicadores a serem atingidos, pelos países signatários, até o ano de 2015, através de ações dos governos e da sociedade. A partir da compatibilização desses indicadores com a base de dados disponível à escala dos 496 municípios gaúchos, chegou-se à escolha de sete objetivos, nove metas e 18 indicadores”.